Size Chart
Women's Size Chart
Â
US Sizes | Euro Sizes | Inches | CM |
5W | 35 | 8.5" | 21.6 |
5.5W | 36 | 8.8" | 22.2 |
6W | 36 | 8.9" | 22.5 |
6.5W | 37 | 9.1" | 23 |
7W | 37.5 | 9.2" | 23.5 |
7.5W | 38 | 9.4" | 23.8 |
8W | 39 | 9.5" | 24.1 |
8.5W | 39.5 | 9.7" | 24.6 |
9W | 40 | 9.9" | 25.1 |
9.5W | 41 | 10" | 25.4 |
10W | 41.5 | 10.2" | 25.9 |
10.5W | 42 | 10.3" | 26.2 |
11W | 42.5 | 10.5" | 26.7 |
11.5W | 43 | 10.7" | 27.1 |
Â
Men's Size Chart
US Sizes
|
Euro Sizes
|
Inches
|
CM
|
3.5M | 35 | 9.3" | 23.5 |
4.5M | 36 | 9.5" | 24.1 |
5M | 37 | 9.6" | 24.4 |
5.5M | 37.5 | 9.8" | 24.8 |
6M | 38 | 9.9" | 25.1 |
6.5M | 39 | 10" | 25.4 |
7M | 39.5 | 10.1" | 25.7 |
7.5M | 40 | 10.3" | 26 |
8M | 41 | 10.4" | 26.7 |
8.5M | 41.5 | 10.6" | 27 |
9M | 42 | 10.8" | 27.3 |
9.5M | 42.5 | 10.9" | 27.9 |
10M | 43 | 11.1" | 28.3 |
10.5M | 44 | 11.3" | 28.6 |
11M | 44.5 | 11.6" | 29.4 |
11.5M | 45 | 11.9" | 30.2 |
12M | 46 | 12.2" | 31 |
13M | 47 | 12.5" | 31.8 |
13.5M | 48 | 12.7" | 32.2 |
Â
Unisex Size Chart
Women's US Sizes
|
Men's US Sizes
|
Euro Sizes
|
5.5W | 3.5M | 35 |
6W | 4.5M | 36 |
6.5W | 5M | 37 |
7W | 5.5M | 37.5 |
7.5W | 6M | 38 |
8W | 6.5M | 39 |
8.5W | 7M | 39.5 |
9W | 7.5M | 40 |
9.5W | 8M | 41 |
10W | 8.5M | 41.5 |
10.5W | 9M | 42 |
11W | 9.5M | 42.5 |
11.5W | 10M | 43 |
12W | 10.5M | 44 |
12.5W | 11M | 44.5 |
13W | 11.5M | 45 |
13.5W | 12M | 46 |
14.5W | 13M | 47 |
15W | 13.5M | 48 |
Â