Men's Size Chart
Men's Size Chart
US Sizes | Euro Sizes | Inches | CM |
3.5 | 35 | 9.3" | 23.5 |
4.5 | 36 | 9.5" | 24.1 |
5 | 37 | 9.6" | 24.4 |
5.5 | 37.5 | 9.8" | 24.8 |
6 | 38 | 9.9" | 25.1 |
6.5 | 39 | 10" | 25.4 |
7 | 39.5 | 10.1" | 25.7 |
7.5 | 40 | 10.3" | 26 |
8 | 41 | 10.4" | 26.7 |
8.5 | 41.5 | 10.6" | 27 |
9 | 42 | 10.8" | 27.3 |
9.5 | 42.5 | 10.9" | 27.9 |
10 | 43 | 11.1" | 28.3 |
10.5 | 44 | 11.3" | 28.6 |
11 | 44.5 | 11.6" | 29.4 |
11.5 | 45 | 11.9" | 30.2 |
12 | 46 | 12.2" | 31 |
13 | 47 | 12.5" | 31.8 |
13.5 | 48 | 12.7" | 32.2 |
Â